| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Compatibilidad | HL-3140CW, HL-3170CDW |
| Tipo | cartucho |
| Otras características | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 60% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Características | |
|---|---|
| Rendimiento de impresión | 2500 páginas |
| Black toner page yield | 2500 páginas |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de cartucho de tinta | Estándar |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Colores de impresión | Negro |





































































