Descripción
Especificaciones
Memoria | |
---|---|
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2667 MHz |
Canales de memoria | Dual |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Componente para | PC |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | AMD Athlon |
Modelo del procesador | 3000G |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Frecuencia del procesador | 3.5 GHz |
Caja | ![]() |
Cooler included | ![]() |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Processor base frequency | 3.5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Vega 3 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Características | |
---|---|
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Opinión de los clientes | 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.