Descripción
imagePROGRAF | TA-20
GRAN FORMATO TA SERIES
Compacta y silenciosa con la impresión perfecta.
Imprima más de forma inmediata.
Impresora multifuncional de formato ancho 24″ con calidad incomparable. Ofrece una solución rentable y fácil de usar, creada para estimular el flujo de trabajo y la productividad de las pequeñas empresas y los primeros usuarios de impresión en formato ancho. Ideal para los segmentos: arquitectura, ingeniería, construcción reprografía, infraestructura, manufactura, educación y pymes.
BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
Sistema de tinta LUCIA TD
Tintas que proporcionan colores vivos, líneas precisas y textos nítidos. Con 5 colores de tintas pigmentadas resistentes al agua con secado instantáneo: cyan, magenta, amarillo, negro, negro mate; para producir carteles resistentes al clima.
Cartuchos
Capacidad de cartuchos de 55 ml.
Cartuchos de arranque de 55 ml.
Con el modo de impresión Fast Q5 puedes usar hasta 40% menos de la tinta durante la impresión, disminuyendo los costos de operación.
Impresión
Con el avanzado sistema de alimentación asistida por aire de Canon, el papel se mantiene plano durante la impresión, lo que ayuda a producir impresiones uniformes en todo momento.
Resolución máxima: 2,400 x 1,200 dpi.
Velocidad: A1/0:56 seg.
Impresión inalámbrica.
RAM de impresora de 2G GB.
Impresión sin bordes en todos los tamaños de materiales.
Subtanques de tinta
El sistema de tanque de tinta secundario le permite cambiar los cartuchos vacíos mientras la impresora continua imprimiendo, lo que le permite utilizar prácticamente toda la tinta en el tanque antes de reemplazarlo.
Funcionamiento silencioso
Nivel de ruido reducido para distracciones mínimas.
El modelo imagePROGRAF TA20 no tiene pedestal. El escáner se vende por separado.
RECORRIDO INTERACTIVO
- Características clave
- Software
- Cartuchos de tinta
- Papeles recomendados
- Dirigido a
COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
Este Producto
| |
![]() | ![]() |
TA-20 | TA-30 |
---|---|
Tamaño 24″ | Tamaño 36″ |
Resolución 2400 x 1200 | Resolución 2400 x 1200 |
Cartuchos de arranque 6 (55 ml) | Cartuchos de arranque 6 (55 ml) |
Memoria 2 GB | Memoria 2 GB |
Pantalla LCD 4.3 “ | Pantalla LCD 4.3″ |
Conectividad USB, LAN, WIFI | Conectividad USB, LAN , WIFI |
Cartuchos de reemplazo 55 ml | Cartuchos de reemplazo 55 ml |
Este Producto
| |
![]() | ![]() |
TA-20 | TA-30 |
---|---|
Tamaño 24″ | Tamaño 36″ |
Resolución 2400 x 1200 | Resolución 2400 x 1200 |
Cartuchos de arranque 6 (55 ml) | Cartuchos de arranque 6 (55 ml) |
Memoria 2 GB | Memoria 2 GB |
Pantalla LCD 4.3 “ | Pantalla LCD 4.3″ |
Conectividad USB, LAN, WIFI | Conectividad USB, LAN , WIFI |
Cartuchos de reemplazo 55 ml | Cartuchos de reemplazo 55 ml |
TABLA DE ESPECIFICACIONES
Cantidad de boquillas | – Total: 15,360 – MBK: 5,120 boquillas – C, M, Y, BK: 2,560 boquillas cada uno | |
---|---|---|
Espaciamiento de las Boquillas | 1200 ppp * Detección y compensación de boquillas que no expulsan tinta | |
Resolución de Impresión (Hasta) | 2400 x 1200 ppp (Máx.) | |
Compatibilidad con Sistemas Operativos | – Windows® 7, 8.1, 10 (32/64 bits) – Windows® Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits) – Macintosh OS X v10.10.5-v10.12x | |
Interfaces Estándares | – USB 2.0 High-Speed – 10/100/1000 Base-T/TX – LAN Inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) | |
Tamaño de la Gota de Tinta | Mínimo de 5 picolitros | |
Conjunto de Colores | A base de pigmentos: Negro mate, Negro, Cian, Magenta, Amarillo | |
RAM del Buffer | 2 GB (Física) | |
Anchura del Material | – Hojas sueltas: de 8″ a 17″ – Alimentación de rollos: de 8″ a 24″ | |
Grosor de los Materiales | De 0.07 a 0.8 mm | |
Diámetro Máximo del Material en Rollo | 5.9″ (150 mm) | |
Anchura de la Impresión sin Bordes | De 8″ a 24″ | |
Método de Alimentación de Papel | – Alimentación de rollos: un rollo, alimentación desde arriba, salida frontal – Hojas sueltas: alimentación desde arriba, salida frontal | |
Idiomas | SGRaster, HPGL/2, HP-RTL, JPEG | |
Nivel de Ruido Aproximado | – Durante la operación: 42 dB (A) – Modo de Espera: 35 dB (A) o menos – Potencia acústica: 5.8 belios | |
Dimensiones Físicas | 18” x 39” x 30” (Al. x An. x Pr.) | |
Peso | Aprox. 37 kg (se incluye el sujetador del material en rollo, sin tintas, sin cabezales de impresión) | |
Fuente de Energía | De 100 a 240 V CA (de 50 a 60 Hz) | |
Consumo de Energía | – Máxima: 52W o menos – Modo de espera: 3.6 W o menos – Desactivado: 0.3 W o menos (en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo) | |
Entorno de Operación | – Temperatura: de 59° a 86 °F (de 15° a 30 °C) – Humedad relativa: de 10 a 80% (sin condensación) | |
Partes que el usuario puede reemplazar | – Cabezal de impresión (PF-06) – Cartucho de mantenimiento (MC-31) – Tanques de tinta (PFI-030) – Cuchilla Cortadora (CT-08) | |
Software | TA Unified Printer Driver, Accounting Manager, Apple AirPrint, Canon Print Service, Device Management Console, Direct Print & Share, Free Layout Tool, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, Optimized Driver para AutoCAD, Canon PRINT Inkjet Selphy, Easy Photo Print Editor. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.